|
Λεπτομέρειες:
|
| Αδιάβροχο ποσοστό: | IP65 | OEM/ODM: | Δεκτός |
|---|---|---|---|
| Διανυθείσα απόσταση: | 60-70 χλμ | Ονομαστική χωρητικότητα: | 105 ΑΧ |
| Υλικό λεωφορείου-μπαρ: | Κράμα χαλκού | Ρεύμα φόρτισης: | 22Α |
| Ονομαστική τάση: | 38,4 V | ||
| Υψηλό φως: | 38V ιονικό πακέτο μπαταριών λίθιου κάρρων γκολφ,S38105 ιονική μπαταρία λίθιου επαναφορτιζόμενη,Ιονικό πακέτο μπαταριών λίθιου μητρών |
||
Αντικατάσταση Matrix 4,03kWh 38V καλάθι γκολφ Συντήρηση Δωρεάν οδηγημένη απόσταση 60-70km
ΜΗΤΡΑΗ Lithium έχει κατασκευάσει την ασφαλέστερη τεχνολογία μπαταριών λιθίου στην αγορά σήμερα - μια μπαταρία που είναι πιο ασφαλής από αυτή του κινητού σας τηλεφώνου, της φωτογραφικής μηχανής ή του φορητού υπολογιστή σας. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα για το πώς διαχειριζόμαστεασφάλειαεδώ στοΜΗΤΡΑΛίθιο:
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ (BMS)- Εξασφαλίζει ασφάλεια και μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας
ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟ ΛΙΘΙΟ- LiFePO4
ΚΑΜΙΑ ΘΕΡΜΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ- MATRIX Τα κύτταρα λιθίου δεν παράγουν οξυγόνο
100% ΧΩΡΙΣ ΚΟΒΑΛΤΙΟ- Χωρίς στοιχεία σπάνιων γαιών
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ- Δοκιμασμένο και πιστοποιημένο για ασφάλεια και αξιοπιστία
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ- Μεταχειριστείτε σωστά τις μπαταρίες σας
Προδιαγραφές μπαταρίας 38V 105Ah Lifepo4
| Ηλεκτρικός | Ονομαστική τάση | 38V |
| Χαρακτηριστικά | ||
| Ονομαστική χωρητικότητα | 105 Αχ | |
| Ενέργεια | 4,03 kWh | |
| Κύκλος Ζωής | ≥ 3500 φορές (70% DOD) | |
| Αυτοεκφόρτιση | ≤1% ανά μήνα στα 25℃ | |
| Τυπική φόρτιση | Μέγιστη Τάση Φόρτισης | 42~43,8V |
| Λειτουργία φόρτισης (@ 25℃) | Σταθερό ρεύμα: ≤0,5C Σταθερή τάση: 3,65V Κατάσταση τερματισμού (αποκοπή):≥0,02C | |
| Ρεύμα φόρτισης | 22Α | |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 28Α | |
| Τυπική εκφόρτιση | Ρεύμα εκφόρτισης | 100Α |
| Ρεύμα Max.Pulse | 200A(10S) | |
| Τάση διακοπής εκφόρτισης | 30V | |
| Κατάσταση Λειτουργίας | Θερμοκρασία φόρτισης | 0℃έως 60℃@60±25% Σχετική Υγρασία |
| Θερμοκρασία εκκένωσης | -20℃έως 60℃@60±25% Σχετική Υγρασία | |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | 0℃έως 60℃@60±25% Σχετική Υγρασία | |
| Αντοχή στη σκόνη του νερού | IP67 | |
| Δομή | Κυψέλη & Προδιαγραφές | LF50K(3,2V 50Ah),12S1P |
| Εξωτερική θήκη | Μέταλλο | |
| Διάσταση(Μ*Π*Υ*Θ) | 455,8*320*248,2 χλστ | |
| Βάρος | Περίπου34 κιλά | |
| Τερματικό | Κοχλιωτό μπουλόνι M8, M8 M8*20(Αναφ) |
![]()
![]()
FAQ:
Ε. Είναι εντάξει να εκτυπώσω το λογότυπό μου στην μπαταρία;
Α: Ναι.Ενημερώστε μας επίσημα πριν από την παραγωγή μας και επιβεβαιώστε το σχέδιο με βάση το δείγμα μας.
Ε: Προσφέρετε εγγύηση για τα προϊόντα;
Α: Ναι, προσφέρουμε 3 χρόνια εγγύηση στα προϊόντα μας.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Echo
Τηλ.:: 15889310503